Friday, February 3, 2017

KELAYAKAN PINJAMAN DENGAN LPPSA 2017

Ini adalah kelayakan baru pinjaman untuk Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) bagi Tahun 2017 
  
                               
NO GAJI POKOK + ELAUN TETAP KELAYAKAN MAKSIMUM
1   6,000.00 KEATAS 750,000-00
2 6,000-00 720,000-00
3 5,700-00 680,000-00
4 5,500-00 650,000-00
5 5,000-00 600,000-00
6 4,700-00 560,000-00
7 4,500-00 540,000-00
8 4,300-00 510,000-00
9 4,000-00 470,000-00
10 3,800-00 450,000-00
11 3,500-00 420,000-00
12 2,900-00 340,000-00
13 2,300-00 270,000-00
14 SEHINGGA 1,700-00 200,000-00





Walaupun kelayakan pinjaman anda tinggi, komitmen anda akan diambilkira kerana baki GAJI anda perlu ada sekurang-kurangnya 60% setelah ditolak komitmen anda.








Total Pageviews